№ |
Наименование показателя | КГБУЗ «КМДКБ № 5» |
1. Показатели доступности |
||
1.1 |
Срок ожидания планово-консультативного приема врача педиатра участкового в поликлинике |
24 часа |
1.2 |
Срок ожидания планово-консультативного приема врача-специалиста в поликлинике |
не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в МО (за исключением подозрения на онкологическое заболевание -не более 3х раб. дней со дня обращения в МО |
1.3 |
Срок ожидания плановых диагностических инструментальных и лабораторных исследований |
не более 14 раб. дней со дня назначения исследований (кроме подозрения на онкологическое заболевание -не более 7 раб.дней со дня назначения исследований) |
1.4 |
Срок ожидания ожидания оказания специализированной ( за исключение высокотехнологичной) медицинской помощи |
не более 14 раб. дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию ( для пациентов с онкологическими заболеваниями не более 7 раб. дней |
2. Показатели качества |
||
2.1 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных) |
91% |
2.2 |
Занятость койки круглосуточного стационара |
340 |
2.3 |
Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке |
6 |
2.4 |
Младенческая смертность |
3,9 ‰ |
2.5 |
Наличие лицензии |
Да |
2.6 |
Обеспеченность врачебными кадрами (% укомплектованности) |
88% |
2.7 |
Обеспеченность средним медицинским персоналом |
82% |
2.8 | Наличие сертификатов у врачей (%) |
100% |
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ
N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии доступности медицинской помощи: | |||||
1 | Обеспеченность населения врачами, всего населения, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 38,2 | 38,9 | 39,6 |
1.1 | городского населения | 41,3 | 41,3 | 41,3 | |
1.2 | сельского населения | 17,1 | 17,2 | 17,4 | |
1.3 | оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего населения, в том числе: | 21,1 | 21,6 | 21,8 | |
1.3.1 | городского населения | 21,9 | 22,0 | 22,2 | |
1.3.2 | сельского населения | 12,2 | 12,3 | 12,4 | |
1.4 | оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, всего населения, в том числе: | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
1.4.1 | городского населения | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
1.4.2 | сельского населения | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего населения, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 96,5 | 97,8 | 99,4 |
2.1 | городского населения | 101,6 | 101,8 | 101,9 | |
2.2 | сельского населения | 70,8 | 71,0 | 73,0 | |
2.3 | оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего населения, в том числе: | 43,8 | 43,9 | 43,9 | |
2.3.1 | городского населения | 46,6 | 46,6 | 46,6 | |
2.3.2 | сельского населения | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
2.4 | оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, всего населения, в том числе: | 41,9 | 41,9 | 41,9 | |
2.4.1 | городского населения | 43,3 | 43,3 | 43,3 | |
2.4.2 | сельского населения | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | процентов | 45,3 | 56,6 | 67,6 |
6.1 | городских жителей | процентов | 45,3 | 56,6 | 67,6 |
6.2 | сельских жителей | процентов | 45,3 | 56,6 | 67,6 |
7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
7.1 | городских жителей | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
7.2 | сельских жителей | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
8 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу | процентов | 28,0 | 38,0 | 47,0 |
9 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
10 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
11 | Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
12 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 45,0 | 48,0 | 52,0 |
13 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | человек | 5500 | 5800 | 5800 |
14 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 3 | 3 | 3 |
15 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процентов от количества зарегистрированных пациентов с диагнозом бесплодие | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Критерии качества медицинской помощи: | |||||
16 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных (по данным страховых медицинских организаций) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
16.1 | городского населения | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
16.2 | сельского населения | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
17 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 482,0 | 462,9 | 443,9 |
18 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 31,5 | 31,1 | 31,0 |
19 | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
20 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
20.1 | в городской местности | 4,2 | 4,1 | 4,0 | |
20.2 | в сельской местности | 8,0 | 7,9 | 7,8 | |
21 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
22 | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
23 | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
23.1 | городского населения | 11,0 | 10,8 | 10,6 | |
23.2 | сельского населения | 15,0 | 14,9 | 14,8 | |
24 | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процентов | 10,3 | 10,0 | 9,8 |
25 | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 68,8 | 65,0 | 62,0 |
26 | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процентов | 11,0 | 11,0 | 10,9 |
27 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 13,6 | 15,2 | 16,8 |
28 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 7,0 | 8,5 | 8,5 |
29 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 7,9 | 9,6 | 9,6 |
30 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | процентов | 55,6 | 56,1 | 56,7 |
31 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 57,2 | 58,5 | 59,8 |
32 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
33 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 26,9 | 27,2 | 27,2 |
34 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 56,0 | 60,0 | 60,0 |
35 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
36 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
37 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | процентов | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
38 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющим показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
39 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
40 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
41 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 9,9 | 12,4 | 12,4 |
42 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 9,9 | 12,4 | 12,4 |
43 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
44 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
45 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 6 | 6 | 6 |
46 | Эффективность деятельности медицинских организаций: | ||||
46.1 | функция врачебной должности: | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
46.1.1 | в городской местности | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
46.1.2 | в сельской местности | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
46.2 | число дней работы койки в году: | дней | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
46.2.1 | в городской местности | дней | 336,5 | 336,5 | 336,5 |
46.2.2 | в сельской местности | дней | 324,8 | 324,8 | 324,8 |
(function(){
"use strict";function ownKeys(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);if(t)r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable});n.push.apply(n,r)}return n}function _objectSpread(e){for(var t=1;t
})()